技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀哪家好
國(guó)產(chǎn)差示掃描量熱儀品牌
熱重分析儀買哪家好
國(guó)產(chǎn)同步熱分析儀生產(chǎn)廠家
熔融指數(shù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
HS-TH-3500聚乙烯PE炭黑含量測(cè)試儀
國(guó)產(chǎn)同步熱分析儀
HS-3002C300kn萬能材料試驗(yàn)機(jī)
HS-TH-3500炭黑含量測(cè)試儀
HS-DSC-101玻璃化轉(zhuǎn)變溫Tg度測(cè)試儀
上海熱重分析儀
國(guó)產(chǎn)導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀
HS系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
國(guó)產(chǎn)熱重分析儀
HS-TGA-101熱重分析儀
HS系列恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2018-06-12
點(diǎn)擊次數(shù):2912
導(dǎo)熱系數(shù)是指在穩(wěn)定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側(cè)表面的溫差為1度(K,℃),在1秒內(nèi)(1s),通過1平方米面積傳遞的熱量,單位為瓦/米·度 (W/(m·K),此處為K可用℃代替)。
HS-DR-1平板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 | 主要技術(shù)參數(shù) |
![]() | 1、樣品尺寸要求:300*300*50mm 2、溫度控制精度:0.05℃ 3、分辨率:0.01℃ 4、熱板大設(shè)定溫度:80℃ 5. 冷板小設(shè)定溫度:室溫 6. 測(cè)量精度:3% 7. 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定范圍:0.010~5.000w(k.m) 8. 電源供電:AC 220V |
HS-DR-2低溫平板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 | 技術(shù)參數(shù) |
? | 1、樣品尺寸要求:300*300*50mm 2、溫度控制精度:0.05℃ 3、分辨率:0.01℃ 4、熱板大設(shè)定溫度:80℃ 5. 冷板小設(shè)定溫度:-20℃ 6. 測(cè)量精度:3% 7. 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定范圍:0.010~5.000w(k.m) 8. 電源供電:AC 220V |
HS-DR-3熱流法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 | 技術(shù)參數(shù) |
![]() | 1. 試樣大?。?Phi;100mm 2. 試樣厚度:0.02-15mm 3. 溫度范圍:室溫-80℃ 4. 電源:220V/50HZ 5. 測(cè)試范圍:0.015~10W/m•k 6. 測(cè)試精度:優(yōu)于3% |
HS-DR-4低溫?zé)崃鞣▽?dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 | 技術(shù)參數(shù) |
![]() | 1. 試樣大?。?Phi;100mm 2. 試樣厚度:0.02-15mm 3. 溫度范圍:-20℃—80℃ 4. 電源:220V/50HZ 5. 測(cè)試范圍:0.015~10W/m•k 6. 測(cè)試精度:優(yōu)于3% |
13918154651
