技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
導(dǎo)熱系數(shù)測試儀哪家好
國產(chǎn)差示掃描量熱儀品牌
熱重分析儀買哪家好
國產(chǎn)同步熱分析儀生產(chǎn)廠家
熔融指數(shù)測試標(biāo)準(zhǔn)
HS-TH-3500聚乙烯PE炭黑含量測試儀
國產(chǎn)同步熱分析儀
HS-3002C300kn萬能材料試驗機(jī)
HS-TH-3500炭黑含量測試儀
HS-DSC-101玻璃化轉(zhuǎn)變溫Tg度測試儀
上海熱重分析儀
國產(chǎn)導(dǎo)熱系數(shù)測試儀
HS系列高低溫交變濕熱試驗箱
國產(chǎn)熱重分析儀
HS-TGA-101熱重分析儀
HS系列恒溫恒濕試驗箱
更新時間:2018-09-14
點擊次數(shù):1604
貨號 | 型號 | 品種 | 品類 | 尺寸(MM) | 體積約(ul) | 單價(元/套) |
HS010 | 美國TA Q20 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.4*2.6 | 60 | 2.70 |
HS011 | 美國TA Q20 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ5.4*2 | 50 | 2.70 |
HS012 | 美國TA Q10 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ6.65*1.7 | 60 | 2.50 |
HS013 | 美國TA Q10 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6.8*2.7 | 100 | 2.50 |
HS014 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 平底鋁坩堝 | Φ6*1.7 | 50 | 2.80 |
HS015 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 定位鋁坩堝 | Φ6*1.7 | 50 | 2.80 |
HS016 | 梅特勒100ul | 100ul | 鋁坩堝 | Φ6*4 | 100 | 4.50 |
HS017 | 鉑金埃爾默PE | 固體 | 鋁坩堝 | Φ6.65*1.7 | 60 | 2.50 |
HS018 | 鉑金埃爾默PE | 液體 | 鋁坩堝 | Φ4.7*1.3 | 20 | 2.50 |
HS019 | 德國耐馳 | 固液 | 鋁坩堝 | Φ8*2.1 | 100 | 2.70 |
HS020 | 日本精工 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.2*2.5 | 50 | 2.50 |
HS021 | 日本精工 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6.8*2.7 | 100 | 2.50 |
HS022 | 日本島津 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.7*1.7 | 40 | 2.50 |
HS023 | 日本島津 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6*2.5 | 70 | 2.50 |
HS024 | 上海和晟/國產(chǎn) | 固液 | 鋁坩堝 | Φ5*4 | 80 | 2.50 |
13918154651
